一.用途:
本系(xi)列扇形(xing)閘門廣(guang)泛應(ying)用于(yu)建材、冶金(jin)、礦山、電力、化工(gong)、輕工(gong)、糧食等行業,是各類落料系(xi)統的卸料控制裝置。
二.結構特點
本閘(zha)門(men)結構簡(jian)單,采用(yong)優質(zhi)鋼板(ban)焊接而(er)成(cheng),采用(yong)電液(ye)動推桿(gan)驅動,運行平穩,故障率低,可以快速切斷物流。本系列閘(zha)門(men)直接將電液(ye)推桿(gan)固定在閘(zha)門(men)體上,避(bi)免了用(yong)戶在現場定位的煩(fan)惱,安裝簡(jian)便。
適用介質 | 適用溫度 | 介質流速 |
晶料、固體顆粒物料、粉狀(zhuang)物料 | ≤300℃ | ≤28m/s |
電源 | 調解特性 | 電液推桿型號 |
380V50HZ | 二位開關式 | DYT系列 |
注:本閘門(men)具體的(de)形式及聯結尺寸可(ke)按用戶的(de)要(yao)求設計制造。
三.技術參數
電液動(dong)扇形(xing)閘門技術參數表 (A型)
型號 | 主要尺寸 | 電液推桿型號 | 功率 KW | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n1-φ | |||
DSZ-20A | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 730 | 300 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | DYT700-220 | 1.10 | |
DSZ-30A | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 780 | 400 | 2×180 | 8-14 | DYT700-320 | ||||
DSZ-40A | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 830 | 480 | 2×230 | 8-14 | DYT700-420 | ||||
DSZ-50A | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 885 | 560 | 3×190 | 12-18 | 4-28 | DYT1000-530 | 1.50 | ||
DSZ-60A | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 935 | 620 | 3×224 | 12-18 | DYT1000-630 | ||||
DSZ-70A | 700 | 826 | 730 | 720 | 120 | 985 | 720 | 4×193 | 16-18 | DYT1000-730 | ||||
DSZ-80A | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1070 | 800 | 4×222 | 16-22 | DYT1750-835 | 2.20 | |||
DSZ-90A | 900 | 1050 | 935 | 920 | 150 | 1120 | 880 | 5×198 | 20-22 | DYT1750-935 | ||||
DSZ-100A | 1000 | 1150 | 1035 | 1020 | 150 | 1170 | 960 | 5×198 | 20-22 | DYT1750-1035 |
電液(ye)動扇型(xing)閘(zha)門技術參數表(B型(xing))
型號 | a | 主要尺寸(mm) | 電液推桿型 | 功率 KW | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | L | S | M | N | n×a | n1-φ1 | n1-φ | ||||
DSZ-20B45 | 45° | 200 | 300 | 220 | 391 | 440 | 391 | 60 | 260 | 163 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | 4-28 | DYT700-220 | 1.10 | |
DSZ-20B60 | 60° | 380 | 1140 | 24 | 134 | |||||||||||||
DSZ-30B45 | 45° | 300 400 | 400 500 | 320 420 | 561 | 80 | 540 | 561 | 360 | 204 | 2×180 | DYT700-320 | ||||||
DSZ-30B60 | 60° | 552 725 | 1651 | 340 | 160 | |||||||||||||
DSZ-40B45 | 45° | 640 | 725 | 450 | 246 | 2×230 | DYT700-420 | |||||||||||
DSZ-40B60 | 60° | 720 | 2160 | 430 | 187 | |||||||||||||
DSZ-50B45 | 45° | 500 | 626 | 530 | 896 | 100 | 750 | 896 | 80 | 550 | 307 | 3×190 | 12-18 | DYT1000-530 | 1.50 | |||
DSZ-50B60 | 60° | 893 | 2679 | 530 | 234 | |||||||||||||
DSZ-60B45 | 45° | 600 | 726 | 630 | 1046 | 850 | 1046 | 620 | 349 | 3×224 | DYT1000-330 | |||||||
DSZ-60B60 | 60° | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
DSZ-80B45 | 45° | 800 | 950 | 830 | 1337 | 120 | 1050 | 1337 | 90 | 750 | 451 | 3×222 | 16-22 | DYT100-830 | ||||
銳馬路拌